Overall Standings
Summary reports of overall standings and stage results.
0.1 Rally Sparkline Summary
Simple summary charts of rally progress for each driver, ordered by latest overall ranking:
0.2 Off-the-Pace Chart
Overall time deltas at each stage relative to overall leader:

0.3 Stage Pace
Stage pace charts rebased to overall leader.

0.4 Gap to Overall Leader at Each Stage End
The gap to the overall leader at the end of each stage, with table ordered by overall rally position at end of last recorded stage:
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGI | 0.0 | 2.2 | 36.4 | 131.9 | 135.2 | 149.2 | 109.4 | 110.3 | 103.9 | 93.8 | 90.3 | 86.0 | 75.5 | 16.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| KAT | 5.6 | 21.0 | 37.9 | 40.0 | 41.7 | 58.6 | 18.8 | 26.3 | 28.9 | 28.1 | 32.5 | 35.0 | 57.4 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 21.8 | 
| TÄN | 2.5 | 1.2 | 9.5 | 26.2 | 26.2 | 40.7 | 55.8 | 59.0 | 60.4 | 56.2 | 54.8 | 49.5 | 141.2 | 89.4 | 73.3 | 69.4 | 78.0 | 69.5 | 
| FOU | 9.6 | 21.2 | 94.6 | 104.9 | 117.3 | 175.6 | 139.1 | 160.3 | 158.1 | 188.1 | 196.6 | 200.5 | 171.4 | 116.3 | 105.1 | 97.1 | 100.9 | 104.7 | 
| GRE | 6.1 | 29.6 | 69.2 | 96.4 | 113.8 | 147.0 | 116.1 | 126.7 | 134.8 | 148.7 | 159.0 | 158.8 | 159.4 | 110.3 | 99.2 | 99.4 | 105.6 | 114.6 | 
| ROV | 0.3 | 0.9 | 8.2 | 5.1 | 0.0 | 10.0 | 570.2 | 587.4 | 606.9 | 649.0 | 665.5 | 682.4 | 664.3 | 626.7 | 616.9 | 639.2 | 661.2 | 653.4 | 
| EVA | 0.7 | 2.0 | 602.0 | 1198.9 | 1793.8 | 2392.6 | 2952.8 | 2970.0 | 2989.3 | 3017.7 | 3031.0 | 3038.2 | 3008.2 | 2961.3 | 2944.2 | 2957.0 | 2969.3 | 2962.7 | 
| SOR | 10.5 | 14.3 | 614.3 | 1211.2 | 1806.1 | 2404.9 | 2965.1 | 2987.1 | 3008.8 | 3016.1 | 3031.2 | 3053.7 | 3018.6 | 3781.8 | 3772.9 | 3780.7 | 3796.9 | 3799.5 | 
| NEU | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NA | NA | NA | NA | 
| SOL | 7.9 | 31.2 | 1026.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
0.5 Stage Wins Summary
Summary of stage wins.
| code | wins | wincount | 
|---|---|---|
| OGI | SS1, SS7, SS9, SS10, SS11, SS14, SS17 | 7 | 
| NEU | SS2, SS3, SS6, SS8 | 4 | 
| ROV | SS4, SS5 | 2 | 
| TÄN | SS12, SS18 | 2 | 
| EVA | SS15 | 1 | 
| FOU | SS16 | 1 | 
| KAT | SS7 | 1 | 
| SOR | SS13 | 1 | 
0.6 Penalties
| code | control | location | type | reason | penaltyDuration (s) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SOR | TC13E | Service - Out | TimeControl | 20 MINS LATE | 200 | 
| SOR | TC14 | Loldia | TimeControl | 10 MINS EARLY | 600 | 
| SOL | TC3 | Kedong | TimeControl | 29 MINS LATE | 290 | 
0.7 Retirements
| code | time | status | control | location | type | reason | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 2021-06-26T03:38:00 | Rejoined | TC7D | Parc Fermé - Out Service - In | TimeControl | REJOINED | 
| SOR | 2021-06-26T03:30:00 | Rejoined | TC7D | Parc Fermé - Out Service - In | TimeControl | REJOINED | 
| EVA | 2021-06-26T03:31:00 | Rejoined | TC7D | Parc Fermé - Out Service - In | TimeControl | REJOINED | 
| NEU | 2021-06-27T06:40:00 | Permanent | TC15 | Hells Gate | TimeControl | MECHANICAL | 
| EVA | 2021-06-25T06:58:00 | Temporary | SF3 | Kedong 1 | FlyingFinish | MECHANICAL | 
| SOR | 2021-06-25T08:01:00 | Temporary | TC4 | Oserian | TimeControl | MECHANICAL | 
| ROV | 2021-06-25T13:41:00 | Temporary | SF7 | Oserian 2 | FlyingFinish | MECHANICAL | 
| SOL | 2021-06-25T10:48:00 | Permanent | SF4 | Oserian 1 | FlyingFinish | MECHANICAL | 
0.8 Stage Position History
Ranked according to position on last recorded stage not overall position. The advantage of this ordering is that it helps register “surprise” arising from a perhaps unexpected stage winner. The chart gives the summary of stage rank evolution.
Note that the stage position is based on the positions given by WRC Live Timing. If two drivers record the same time (or at least, same time to a tenth of a second), only one of them will have position==1 and the other will be position==2. A different “first” truth can be generated by testing on gap==0.0.
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGI | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 
| KAT | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 
| TÄN | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 
| FOU | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 
| GRE | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 
| ROV | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 
| EVA | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 
| SOR | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 
| NEU | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| SOL | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
0.9 Stage Times
Summary of raw stage times
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGI | 201.5 | 594.9 | 1046.5 | 857.9 | 608.3 | 1027.3 | 772.1 | 542.3 | 851.9 | 1046.6 | 527.5 | 833.7 | 1069.6 | 457.1 | 195.9 | 428.3 | 455.0 | 374.984 | 
| KAT | 207.1 | 608.1 | 1029.2 | 764.5 | 606.7 | 1030.2 | 772.1 | 548.9 | 860.9 | 1055.9 | 535.4 | 840.5 | 1102.5 | 470.6 | 199.7 | 429.1 | 463.3 | 388.466 | 
| TÄN | 204.0 | 591.4 | 1020.6 | 779.1 | 605.0 | 1027.8 | 827.0 | 544.6 | 859.7 | 1052.5 | 529.6 | 832.7 | 1171.8 | 464.5 | 195.3 | 425.2 | 463.6 | 366.465 | 
| FOU | 211.1 | 604.3 | 1085.7 | 772.7 | 617.4 | 1071.6 | 775.4 | 562.6 | 856.1 | 1086.7 | 539.5 | 841.9 | 1051.0 | 461.2 | 200.2 | 421.1 | 458.8 | 378.786 | 
| GRE | 207.6 | 616.2 | 1051.9 | 789.6 | 622.4 | 1046.5 | 781.0 | 552.0 | 866.4 | 1070.6 | 541.3 | 837.8 | 1080.7 | 467.2 | 200.3 | 429.3 | 461.2 | 383.914 | 
| ROV | 201.8 | 593.3 | 1019.6 | 759.3 | 599.9 | 1023.3 | 1372.1 | 558.6 | 877.8 | 1098.8 | 547.5 | 854.9 | 1062.0 | 478.7 | 201.6 | 451.4 | 477.0 | 367.199 | 
| EVA | 202.2 | 594.0 | 1612.3 | 1359.3 | 1199.9 | 1612.1 | 1372.1 | 558.6 | 877.6 | 1085.1 | 544.3 | 845.2 | 1050.1 | 469.4 | 194.3 | 441.9 | 467.3 | 368.382 | 
| SOR | 212.0 | 596.5 | 1612.3 | 1359.3 | 1199.9 | 1612.1 | 1372.1 | 563.4 | 880.0 | 1064.0 | 546.1 | 860.5 | 1045.0 | 479.5 | 202.5 | 436.9 | 471.2 | 377.517 | 
| NEU | 206.5 | 587.7 | 1012.3 | 762.4 | 606.2 | 1012.1 | 811.9 | 541.4 | 858.3 | 1056.7 | 531.0 | 838.0 | 1080.1 | 516.3 | NA | NA | NA | NA | 
| SOL | 209.4 | 616.0 | 1717.2 | 1359.3 | 1199.9 | 1612.1 | 1372.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
0.10 Stage Time Deltas
Summary of stage time deltas (gap to stage winner in seconds):
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGI | 0.0 | 7.2 | 34.2 | 98.6 | 8.4 | 15.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24.6 | 0.0 | 1.6 | 7.2 | 0.0 | 8.519 | 
| KAT | 5.6 | 20.4 | 16.9 | 5.2 | 6.8 | 18.1 | 0.0 | 7.5 | 9.0 | 9.3 | 7.9 | 7.8 | 57.5 | 13.5 | 5.4 | 8.0 | 8.3 | 22.001 | 
| TÄN | 2.5 | 3.7 | 8.3 | 19.8 | 5.1 | 15.7 | 54.9 | 3.2 | 7.8 | 5.9 | 2.1 | 0.0 | 126.8 | 7.4 | 1.0 | 4.1 | 8.6 | 0.000 | 
| FOU | 9.6 | 16.6 | 73.4 | 13.4 | 17.5 | 59.5 | 3.3 | 21.2 | 4.2 | 40.1 | 12.0 | 9.2 | 6.0 | 4.1 | 5.9 | 0.0 | 3.8 | 12.321 | 
| GRE | 6.1 | 28.5 | 39.6 | 30.3 | 22.5 | 34.4 | 8.9 | 10.6 | 14.5 | 24.0 | 13.8 | 5.1 | 35.7 | 10.1 | 6.0 | 8.2 | 6.2 | 17.449 | 
| ROV | 0.3 | 5.6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 600.0 | 17.2 | 25.9 | 52.2 | 20.0 | 22.2 | 17.0 | 21.6 | 7.3 | 30.3 | 22.0 | 0.734 | 
| EVA | 0.7 | 6.3 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 17.2 | 25.7 | 38.5 | 16.8 | 12.5 | 5.1 | 12.3 | 0.0 | 20.8 | 12.3 | 1.917 | 
| SOR | 10.5 | 8.8 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 22.0 | 28.1 | 17.4 | 18.6 | 27.8 | 0.0 | 22.4 | 8.2 | 15.8 | 16.2 | 11.052 | 
| NEU | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.3 | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 6.4 | 10.1 | 3.5 | 5.3 | 35.1 | 59.2 | NA | NA | NA | NA | 
| SOL | 7.9 | 28.3 | 704.9 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
0.11 Stage Win Truth
Originally developed to support the automated text summary production, the stage win truth table provides a glanceable view summarising the stage winner on each stage:
##    code   SS1   SS2   SS3   SS4   SS5   SS6   SS7   SS8   SS9  SS10  SS11  SS12
## 1   OGI  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE
## 2   KAT FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3   TÄN FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE
## 4   FOU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5   GRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6   ROV FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7   EVA FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8   SOR FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9   NEU FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10  SOL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##     SS13  SS14  SS15  SS16  SS17  SS18
## 1  FALSE  TRUE FALSE FALSE  TRUE FALSE
## 2  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE
## 4  FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
## 5  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7  FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE
## 8   TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0.12 Overall Position
Evolution of overall position:
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGI | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| KAT | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| TÄN | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| FOU | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| GRE | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| ROV | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| EVA | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| SOR | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| NEU | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | 
| SOL | 8 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
0.13 Overall Lead Truth
Originally produced to support text summary generation, the overall lead truth tables provide glanceable views over how the overal lead developed over each stage.
Truth tables include glanceable reviews of the overall leader, as well as overall lead gains, losses and retention.
Overall lead truth (based on gap to leader of 0s to capture joint stage times at the level of tenths of a second):
##    code   SS1   SS2   SS3   SS4   SS5   SS6   SS7   SS8   SS9  SS10  SS11  SS12
## 1   OGI  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 2   KAT FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3   TÄN FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4   FOU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5   GRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6   ROV FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7   EVA FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8   SOR FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9   NEU FALSE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## 10  SOL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##     SS13  SS14  SS15  SS16  SS17  SS18
## 1  FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
## 2  FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE
## 3  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9   TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Overall position in previous stage:
## # A tibble: 10 x 19
##    code    SS1   SS2   SS3   SS4   SS5   SS6   SS7   SS8   SS9  SS10  SS11  SS12
##    <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
##  1 OGI      NA     1     5     4     7     7     6     4     4     4     4     4
##  2 KAT      NA     6     7     5     4     4     4     2     2     2     2     2
##  3 TÄN      NA     4     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
##  4 FOU      NA     9     8     7     6     6     7     6     6     6     6     6
##  5 GRE      NA     7     9     6     5     5     5     5     5     5     5     5
##  6 ROV      NA     2     2     2     2     1     2     7     7     7     7     7
##  7 EVA      NA     3     4     8     8     8     8     8     8     8     9     8
##  8 SOR      NA    10     6     9     9     9     9     9     9     9     8     9
##  9 NEU      NA     5     1     1     1     2     1     1     1     1     1     1
## 10 SOL      NA     8    10    10    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
## # … with 6 more variables: SS13 <dbl>, SS14 <dbl>, SS15 <dbl>, SS16 <dbl>,
## #   SS17 <dbl>, SS18 <dbl>
Retained overall lead:
## # A tibble: 10 x 19
##    code  SS1   SS2   SS3   SS4   SS5   SS6   SS7   SS8   SS9   SS10  SS11  SS12 
##    <chr> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl>
##  1 OGI   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  2 KAT   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  3 TÄN   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  4 FOU   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  5 GRE   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  6 ROV   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  7 EVA   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  8 SOR   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  9 NEU   FALSE FALSE TRUE  TRUE  FALSE FALSE TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE 
## 10 SOL   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## # … with 6 more variables: SS13 <lgl>, SS14 <lgl>, SS15 <lgl>, SS16 <lgl>,
## #   SS17 <lgl>, SS18 <lgl>
Lost overall lead:
## # A tibble: 10 x 19
##    code  SS1   SS2   SS3   SS4   SS5   SS6   SS7   SS8   SS9   SS10  SS11  SS12 
##    <chr> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl>
##  1 OGI   FALSE TRUE  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  2 KAT   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  3 TÄN   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  4 FOU   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  5 GRE   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  6 ROV   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  7 EVA   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  8 SOR   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  9 NEU   FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 SOL   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## # … with 6 more variables: SS13 <lgl>, SS14 <lgl>, SS15 <lgl>, SS16 <lgl>,
## #   SS17 <lgl>, SS18 <lgl>
Gained lead:
## # A tibble: 10 x 19
##    code  SS1   SS2   SS3   SS4   SS5   SS6   SS7   SS8   SS9   SS10  SS11  SS12 
##    <chr> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl>
##  1 OGI   TRUE  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  2 KAT   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  3 TÄN   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  4 FOU   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  5 GRE   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  6 ROV   FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  7 EVA   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  8 SOR   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  9 NEU   FALSE TRUE  FALSE FALSE FALSE TRUE  FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 SOL   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## # … with 6 more variables: SS13 <lgl>, SS14 <lgl>, SS15 <lgl>, SS16 <lgl>,
## #   SS17 <lgl>, SS18 <lgl>
0.14 Gap to the Driver in Overall Lead at Each Stage End
The gap to current overall leader, OGI, with table ordered by overall rally position at end of last recorded stage:
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| KAT | 5.6 | 18.8 | 1.5 | -91.9 | -93.5 | -90.6 | -90.6 | -84.0 | -75.0 | -65.7 | -57.8 | -51.0 | -18.1 | -4.6 | -0.8 | 0.0 | 8.3 | 21.8 | 
| TÄN | 2.5 | -1.0 | -26.9 | -105.7 | -109.0 | -108.5 | -53.6 | -51.3 | -43.5 | -37.6 | -35.5 | -36.5 | 65.7 | 73.1 | 72.5 | 69.4 | 78.0 | 69.5 | 
| FOU | 9.6 | 19.0 | 58.2 | -27.0 | -17.9 | 26.4 | 29.7 | 50.0 | 54.2 | 94.3 | 106.3 | 114.5 | 95.9 | 100.0 | 104.3 | 97.1 | 100.9 | 104.7 | 
| GRE | 6.1 | 27.4 | 32.8 | -35.5 | -21.4 | -2.2 | 6.7 | 16.4 | 30.9 | 54.9 | 68.7 | 72.8 | 83.9 | 94.0 | 98.4 | 99.4 | 105.6 | 114.6 | 
| ROV | 0.3 | -1.3 | -28.2 | -126.8 | -135.2 | -139.2 | 460.8 | 477.1 | 503.0 | 555.2 | 575.2 | 596.4 | 588.8 | 610.4 | 616.1 | 639.2 | 661.2 | 653.4 | 
| EVA | 0.7 | -0.2 | 565.6 | 1067.0 | 1658.6 | 2243.4 | 2843.4 | 2859.7 | 2885.4 | 2923.9 | 2940.7 | 2952.2 | 2932.7 | 2945.0 | 2943.4 | 2957.0 | 2969.3 | 2962.7 | 
| SOR | 10.5 | 12.1 | 577.9 | 1079.3 | 1670.9 | 2255.7 | 2855.7 | 2876.8 | 2904.9 | 2922.3 | 2940.9 | 2967.7 | 2943.1 | 3765.5 | 3772.1 | 3780.7 | 3796.9 | 3799.5 | 
| NEU | 5.0 | -2.2 | -36.4 | -131.9 | -134.0 | -149.2 | -109.4 | -110.3 | -103.9 | -93.8 | -90.3 | -86.0 | -75.5 | -16.3 | NA | NA | NA | NA | 
| SOL | 7.9 | 29.0 | 989.7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
0.15 Text report
| code | stage | overall_pos | prev_position | retained_lead | lost_lead | gained_lead | overall_position_delta | overall_chase_code | overall_lead_code | overall_gap | stage_position | stage_win | overall_diff | overall_chase | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGI | SS18 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | FALSE | 0 | KAT | NA | 0.0 | 4 | FALSE | NA | 21.8 | 
| KAT | SS18 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | TÄN | OGI | 21.8 | 8 | FALSE | 21.8 | 47.7 | 
| TÄN | SS18 | 3 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FOU | KAT | 69.5 | 1 | TRUE | 47.7 | 35.2 | 
| FOU | SS18 | 4 | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | GRE | TÄN | 104.7 | 6 | FALSE | 35.2 | 9.9 | 
