Overall Standings
Summary reports of overall standings and stage results.
0.1 Rally Sparkline Summary
Simple summary charts of rally progress for each driver, ordered by latest overall ranking:
0.2 Off-the-Pace Chart
Overall time deltas at each stage relative to overall leader:

TO DO - this is misleading. Drivers fall of the pace are dropped the chart but the chart should show the line going off the chart.
0.3 Stage Pace
Stage pace charts rebased to overall leader.

TO DO - the fastest pace line should have a purple colour.
0.4 Gap to Overall Leader at Each Stage End
The gap to the overall leader at the end of each stage, with table ordered by overall rally position at end of last recorded stage:
| code | entryId | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS10 | SS11 | SS12 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 49614 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 5.1 | 8.9 | 6.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEU | 49616 | 1.8 | 8.7 | 8.4 | 6.2 | 6.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 4.1 | 15.1 | 13.2 | 18.5 | 21.7 | 23.9 | 24.7 | 21.6 | 22.0 |
| LAP | 49622 | 1.9 | 0.0 | 14.0 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 8.8 | 3.2 | 8.8 | 12.0 | 12.9 | 20.9 | 25.9 | 28.8 | 27.9 | 25.3 | 30.6 |
| KAT | 49618 | 8.7 | 24.7 | 32.7 | 60.5 | 69.7 | 73.3 | 78.9 | 75.2 | 82.4 | 83.6 | 85.4 | 98.5 | 104.8 | 111.5 | 115.0 | 138.5 | 139.4 |
| GRE | 49617 | 21.2 | 42.1 | 55.2 | 60.0 | 96.4 | 101.4 | 108.1 | 115.2 | 129.7 | 134.2 | 144.2 | 159.4 | 168.1 | 179.7 | 188.0 | 193.3 | 200.4 |
| SOL | 49623 | 1.0 | 2.9 | 10.4 | 1.6 | 6.0 | 14.0 | 28.1 | 32.3 | 44.3 | 51.5 | 57.7 | 68.8 | 319.9 | 322.2 | 321.3 | 337.2 | 339.4 |
| TÄN | 49620 | 0.0 | 3.8 | 13.8 | 5.2 | 1.1 | 594.8 | 1193.1 | 1189.7 | 1189.8 | 1190.6 | 1200.2 | 1213.6 | 1225.6 | 1237.7 | 1234.4 | 1320.3 | 1318.4 |
| BRE | 49615 | 7.4 | 605.5 | 1204.5 | 1793.3 | 2389.2 | 2982.9 | 3581.2 | 3583.9 | 3592.8 | 3592.6 | 3610.7 | 4210.7 | 4810.7 | 4860.5 | 4860.1 | 4914.9 | 4916.3 |
| EVA | 49619 | 3.7 | 7.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1.4 | 4.0 | 4.8 | 1.2 | 5.7 | 8.3 | 3492.8 | NA | NA | NA |
| FOU | 49621 | 23.1 | 48.0 | 65.0 | 70.5 | 78.3 | 85.7 | 92.9 | 107.5 | 118.8 | 121.9 | 132.0 | 153.1 | 434.4 | NA | NA | NA | NA |
0.5 Stage Wins Summary
Summary of stage wins.
| code | wins | wincount |
|---|---|---|
| ROV | SS3, SS7, SS10, SS14, SS15, SS16 | 6 |
| TÄN | SS1, SS5, SS17, SS19 | 4 |
| EVA | SS4, SS8, SS12 | 3 |
| NEU | SS6, SS18 | 2 |
| BRE | SS11 | 1 |
| LAP | SS2 | 1 |
0.6 Penalties
| code | control | location | type | reason | penaltyDurationS |
|---|---|---|---|---|---|
| FOU | TC3C | Service OUT | TimeControl | 1 MIN LATE | 10 |
| EVA | TC15A | Technical Zone IN | TimeControl | Stewards decision NO. 9 | 10 |
| SOL | TC15 | Umeå | TimeControl | 16 MINS LATE | 160 |
0.7 Retirements
| code | time | status | control | location | type | reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE | 2022-02-26T06:34:00 | Rejoined | TC7D | Parc Fermé Umeå OUT/Service IN | TimeControl | REJOINED |
| TÄN | 2022-02-26T06:29:00 | Rejoined | TC7D | Parc Fermé Umeå OUT/Service IN | TimeControl | REJOINED |
| BRE | 2022-02-27T04:06:00 | Rejoined | TC15D | Parc Fermé Umeå OUT/Service IN | TimeControl | REJOINED |
| FOU | 2022-02-27T05:52:00 | Permanent | TC16 | Vindeln | TimeControl | MECHANICAL |
| EVA | 2022-02-27T08:00:00 | Permanent | TC17 | Sarsjöliden | TimeControl | MECHANICAL |
| BRE | 2022-02-26T17:13:00 | Temporary | SF14 | Långed 2 | FlyingFinish | MECHANICAL |
| BRE | 2022-02-25T10:34:00 | Temporary | SF2 | Kamsjön 1 | FlyingFinish | MECHANICAL |
| TÄN | 2022-02-25T17:12:00 | Temporary | TC6 | Sävar | TimeControl | MECHANICAL |
0.8 Stage Position History
Ranked according to position on last recorded stage not overall position. The advantage of this ordering is that it helps register “surprise” arising from a perhaps unexpected stage winner. The chart gives the summary of stage rank evolution.
Note that the stage position is based on the positions given by WRC Live Timing. If two drivers record the same time (or at least, same time to a tenth of a second), only one of them will have position==1 and the other will be position==2. A different “first” truth can be generated by testing on gap==0.0.
| code | entryId | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS10 | SS11 | SS12 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 24807 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| NEU | 24809 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| LAP | 24815 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| KAT | 24811 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| GRE | 24810 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| SOL | 24816 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| TÄN | 24813 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| BRE | 24808 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| EVA | 24812 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| FOU | 24814 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0.9 Stage Times
Summary of raw stage times
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS10 | SS11 | SS12 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 514.5 | 762.1 | 486.7 | 516.3 | 758.9 | 500.8 | 216.2 | 382.9 | 531.6 | 368.2 | 382.4 | 533.7 | 372.4 | 363.0 | 398.3 | 365.2 | NA |
| NEU | 515.9 | 768.4 | 487.4 | 509.0 | 755.8 | 497.4 | 217.3 | 387.9 | 535.0 | 379.2 | 380.5 | 539.0 | 375.6 | 365.2 | 399.1 | 362.1 | 392.190 |
| LAP | 516.0 | 759.6 | 501.7 | 501.7 | 752.8 | 503.0 | 225.2 | 381.6 | 537.2 | 371.4 | 383.3 | 541.7 | 377.4 | 365.9 | 397.4 | 362.6 | 397.049 |
| KAT | 522.8 | 777.5 | 495.7 | 539.0 | 764.3 | 507.3 | 223.5 | 383.5 | 538.8 | 369.4 | 384.2 | 546.8 | 378.7 | 369.7 | 401.8 | 388.7 | 392.674 |
| GRE | 535.3 | 782.4 | 500.8 | 516.0 | 791.5 | 508.7 | 224.6 | 394.3 | 546.1 | 372.7 | 392.4 | 548.9 | 381.1 | 374.6 | 406.6 | 370.5 | 398.878 |
| SOL | 515.1 | 763.4 | 495.2 | 502.4 | 759.5 | 511.7 | 232.0 | 391.4 | 543.6 | 375.4 | 388.6 | 544.8 | 463.5 | 365.3 | 397.4 | 381.1 | 393.964 |
| TÄN | 514.1 | 765.3 | 497.7 | 502.6 | 751.0 | 1097.4 | 816.2 | 383.8 | 531.7 | 369.0 | 392.0 | 547.1 | 384.4 | 375.1 | 395.0 | 451.1 | 389.813 |
| BRE | 521.5 | 1359.6 | 1086.7 | 1100.0 | 1351.0 | 1097.4 | 816.2 | 389.9 | 540.5 | 368.0 | 400.5 | 1133.7 | 972.4 | 412.8 | 397.9 | 420.0 | 393.198 |
| EVA | 517.8 | 765.5 | 491.2 | 500.0 | 755.1 | 503.7 | 225.3 | 381.2 | 534.2 | 369.0 | 378.8 | 538.2 | 375.0 | 3837.5 | NA | NA | NA |
| FOU | 537.2 | 786.4 | 504.7 | 506.7 | 762.9 | 511.1 | 225.1 | 401.8 | 542.9 | 371.3 | 392.5 | 554.8 | 653.7 | NA | NA | NA | NA |
0.10 Stage Time Deltas
Summary of stage time deltas (gap to stage winner in seconds):
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS10 | SS11 | SS12 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 16.3 | 7.9 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.1 | NA |
| NEU | 1.8 | 8.8 | 0.7 | 9.0 | 4.8 | 0.0 | 1.1 | 6.7 | 3.4 | 11.2 | 1.7 | 5.3 | 3.2 | 2.2 | 4.1 | 0.0 | 2.377 |
| LAP | 1.9 | 0.0 | 15.0 | 1.7 | 1.8 | 5.6 | 9.0 | 0.4 | 5.6 | 3.4 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 7.236 |
| KAT | 8.7 | 17.9 | 9.0 | 39.0 | 13.3 | 9.9 | 7.3 | 2.3 | 7.2 | 1.4 | 5.4 | 13.1 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 26.6 | 2.861 |
| GRE | 21.2 | 22.8 | 14.1 | 16.0 | 40.5 | 11.3 | 8.4 | 13.1 | 14.5 | 4.7 | 13.6 | 15.2 | 8.7 | 11.6 | 11.6 | 8.4 | 9.065 |
| SOL | 1.0 | 3.8 | 8.5 | 2.4 | 8.5 | 14.3 | 15.8 | 10.2 | 12.0 | 7.4 | 9.8 | 11.1 | 91.1 | 2.3 | 2.4 | 19.0 | 4.151 |
| TÄN | 0.0 | 5.7 | 11.0 | 2.6 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 2.6 | 0.1 | 1.0 | 13.2 | 13.4 | 12.0 | 12.1 | 0.0 | 89.0 | 0.000 |
| BRE | 7.4 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 8.7 | 8.9 | 0.0 | 21.7 | 600.0 | 600.0 | 49.8 | 2.9 | 57.9 | 3.385 |
| EVA | 3.7 | 5.9 | 4.5 | 0.0 | 4.1 | 6.3 | 9.1 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 2.6 | 3474.5 | NA | NA | NA |
| FOU | 23.1 | 26.8 | 18.0 | 6.7 | 11.9 | 13.7 | 8.9 | 20.6 | 11.3 | 3.3 | 13.7 | 21.1 | 281.3 | NA | NA | NA | NA |
0.11 Stage Win Truth
Originally developed to support the automated text summary production, the stage win truth table provides a glanceable view summarising the stage winner on each stage:
## Note: Using an external vector in selections is ambiguous.
## ℹ Use `all_of(stage_codes)` instead of `stage_codes` to silence this message.
## ℹ See <https://tidyselect.r-lib.org/reference/faq-external-vector.html>.
## This message is displayed once per session.
## code SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS10 SS11 SS12 SS14
## 1 ROV FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE
## 2 NEU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3 LAP FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 KAT FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 GRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 SOL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 TÄN TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8 BRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
## 9 EVA FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE
## 10 FOU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## SS15 SS16 SS17 SS18 SS19
## 1 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
## 2 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
## 3 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE
## 8 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0.12 Overall Position
Evolution of overall position:
| code | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS10 | SS11 | SS12 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NEU | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LAP | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| KAT | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GRE | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SOL | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TÄN | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| BRE | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| EVA | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | NA | NA | NA |
| FOU | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA |
0.13 Overall Lead Truth
Originally produced to support text summary generation, the overall lead truth tables provide glanceable views over how the overal lead developed over each stage.
Truth tables include glanceable reviews of the overall leader, as well as overall lead gains, losses and retention.
Overall lead truth (based on gap to leader of 0s to capture joint stage times at the level of tenths of a second):
## code SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS10 SS11 SS12 SS14
## 1 ROV FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
## 2 NEU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3 LAP FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 KAT FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 GRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 SOL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 TÄN TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8 BRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9 EVA FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FOU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## SS15 SS16 SS17 SS18 SS19
## 1 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
## 2 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Overall position in previous stage:
## # A tibble: 10 × 18
## code SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS10 SS11 SS12 SS14
## <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 ROV NA 2 2 1 4 6 4 2 1 1 1 1
## 2 NEU NA 4 6 2 6 5 2 1 2 3 4 4
## 3 LAP NA 5 1 6 3 3 3 4 4 4 3 3
## 4 KAT NA 8 7 7 8 7 6 6 6 6 6 6
## 5 GRE NA 9 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8
## 6 SOL NA 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5
## 7 TÄN NA 1 4 5 5 2 9 9 9 9 9 9
## 8 BRE NA 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
## 9 EVA NA 6 5 4 1 1 1 3 3 2 2 2
## 10 FOU NA 10 9 9 9 8 7 7 7 7 7 7
## # … with 5 more variables: SS15 <dbl>, SS16 <dbl>, SS17 <dbl>, SS18 <dbl>,
## # SS19 <dbl>
Retained overall lead:
## # A tibble: 10 × 18
## code SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS10 SS11 SS12 SS14
## <chr> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl>
## 1 ROV FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE
## 2 NEU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3 LAP FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 KAT FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 GRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 SOL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 TÄN FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8 BRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9 EVA FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FOU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## # … with 5 more variables: SS15 <lgl>, SS16 <lgl>, SS17 <lgl>, SS18 <lgl>,
## # SS19 <lgl>
Lost overall lead:
## # A tibble: 10 × 18
## code SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS10 SS11 SS12 SS14
## <chr> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl>
## 1 ROV FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 2 NEU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3 LAP FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 KAT FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 GRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 SOL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 TÄN FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8 BRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9 EVA FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FOU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## # … with 5 more variables: SS15 <lgl>, SS16 <lgl>, SS17 <lgl>, SS18 <lgl>,
## # SS19 <lgl>
Gained overall lead:
## # A tibble: 10 × 18
## code SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS10 SS11 SS12 SS14
## <chr> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl> <lgl>
## 1 ROV FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 2 NEU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3 LAP FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 KAT FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 GRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 SOL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 TÄN TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8 BRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9 EVA FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FOU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## # … with 5 more variables: SS15 <lgl>, SS16 <lgl>, SS17 <lgl>, SS18 <lgl>,
## # SS19 <lgl>
Stage winner gained overall lead
## code SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS10 SS11 SS12 SS14
## 1 ROV FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 2 NEU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3 LAP FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 KAT FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 GRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 SOL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 TÄN TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8 BRE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9 EVA FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FOU FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## SS15 SS16 SS17 SS18 SS19
## 1 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 2 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 3 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 4 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 5 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 6 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 7 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 8 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 9 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## 10 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0.14 Gap to the Driver in Overall Lead at Each Stage End
The gap to current overall leader, ROV, with table ordered by overall rally position at end of last recorded stage:
| code | entryId | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS10 | SS11 | SS12 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 24807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEU | 24809 | 1.4 | 7.7 | 8.4 | 1.1 | -2.0 | -5.4 | -4.3 | 0.7 | 4.1 | 15.1 | 13.2 | 18.5 | 21.7 | 23.9 | 24.7 | 21.6 | 22.0 |
| LAP | 24815 | 1.5 | -1.0 | 14.0 | -0.6 | -6.7 | -4.5 | 4.5 | 3.2 | 8.8 | 12.0 | 12.9 | 20.9 | 25.9 | 28.8 | 27.9 | 25.3 | 30.6 |
| KAT | 24811 | 8.3 | 23.7 | 32.7 | 55.4 | 60.8 | 67.3 | 74.6 | 75.2 | 82.4 | 83.6 | 85.4 | 98.5 | 104.8 | 111.5 | 115.0 | 138.5 | 139.4 |
| GRE | 24810 | 20.8 | 41.1 | 55.2 | 54.9 | 87.5 | 95.4 | 103.8 | 115.2 | 129.7 | 134.2 | 144.2 | 159.4 | 168.1 | 179.7 | 188.0 | 193.3 | 200.4 |
| SOL | 24816 | 0.6 | 1.9 | 10.4 | -3.5 | -2.9 | 8.0 | 23.8 | 32.3 | 44.3 | 51.5 | 57.7 | 68.8 | 319.9 | 322.2 | 321.3 | 337.2 | 339.4 |
| TÄN | 24813 | -0.4 | 2.8 | 13.8 | 0.1 | -7.8 | 588.8 | 1188.8 | 1189.7 | 1189.8 | 1190.6 | 1200.2 | 1213.6 | 1225.6 | 1237.7 | 1234.4 | 1320.3 | 1318.4 |
| BRE | 24808 | 7.0 | 604.5 | 1204.5 | 1788.2 | 2380.3 | 2976.9 | 3576.9 | 3583.9 | 3592.8 | 3592.6 | 3610.7 | 4210.7 | 4810.7 | 4860.5 | 4860.1 | 4914.9 | 4916.3 |
| EVA | 24812 | 3.3 | 6.7 | 11.2 | -5.1 | -8.9 | -6.0 | 3.1 | 1.4 | 4.0 | 4.8 | 1.2 | 5.7 | 8.3 | 3492.8 | NA | NA | NA |
