12 SS14 Results
| Pos | Car | Code | Time (s) | Gap | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ROV | 533.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 33 | EVA | 538.2 | 4.5 | 4.5 |
| 3 | 11 | NEU | 539.0 | 5.3 | 0.8 |
| 4 | 4 | LAP | 541.7 | 8.0 | 2.7 |
| 5 | 2 | SOL | 544.8 | 11.1 | 3.1 |
| 6 | 18 | KAT | 546.8 | 13.1 | 2.0 |
| 7 | 8 | TÄN | 547.1 | 13.4 | 0.3 |
| 8 | 44 | GRE | 548.9 | 15.2 | 1.8 |
| 9 | 16 | FOU | 554.8 | 21.1 | 5.9 |
12.1 Stage SS14 Splits Analysis
Reports on splits
12.1.1 Split Locations
Length of each split section in km:
| full_split_distances | stage_dist | |
|---|---|---|
| split_1 | 5.19 | 5.19 |
| split_2 | 5.28 | 10.47 |
| split_3 | 6.23 | 16.70 |
| split_N | 2.79 | 19.49 |
12.1.2 Stage Split Times & Result
Summary of stage split times and overall stage result:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N | diffFirstS | position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 146.9 | 305.9 | 477.8 | 533.7 | 0.0 | 1 |
| EVA | 148.5 | 308.4 | 482.0 | 538.2 | 4.5 | 2 |
| NEU | 146.7 | 306.7 | 483.0 | 539.0 | 5.3 | 3 |
| LAP | 149.8 | 309.7 | 484.4 | 541.7 | 8.0 | 4 |
| SOL | 149.1 | 311.6 | 487.9 | 544.8 | 11.1 | 5 |
| KAT | 151.9 | 314.5 | 490.1 | 546.8 | 13.1 | 6 |
| TÄN | 152.7 | 316.2 | 490.9 | 547.1 | 13.4 | 7 |
| GRE | 152.4 | 314.6 | 491.1 | 548.9 | 15.2 | 8 |
| FOU | 154.0 | 318.1 | 495.7 | 554.8 | 21.1 | 9 |
| BRE | 1004.7 | NA | NA | NA | NA | NA |
12.1.3 Split Time Rankings
Rank of each split time:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| EVA | 3 | 3 | 2 | 2 |
| NEU | 1 | 2 | 3 | 3 |
| LAP | 5 | 4 | 4 | 4 |
| SOL | 4 | 5 | 5 | 5 |
| KAT | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TÄN | 8 | 8 | 7 | 7 |
| GRE | 7 | 7 | 8 | 8 |
| FOU | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rank on each split section:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| EVA | 3 | 2 | 2 | 3 |
| NEU | 1 | 3 | 6 | 2 |
| LAP | 5 | 2 | 3 | 6 |
| SOL | 4 | 5 | 5 | 5 |
| KAT | 6 | 6 | 4 | 4 |
| TÄN | 8 | 7 | 3 | 3 |
| GRE | 7 | 4 | 7 | 7 |
| FOU | 9 | 8 | 8 | 8 |
| BRE | 10 | NA | NA | NA |
12.1.4 Split Section Pace
Pace is measured in seconds per kilometer, which is to say, how long it takes to complete each kilometer (lower is better):
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 28.30 | 30.11 | 27.59 | 20.04 |
| EVA | 28.61 | 30.28 | 27.87 | 20.14 |
| NEU | 28.27 | 30.30 | 28.30 | 20.07 |
| LAP | 28.86 | 30.28 | 28.04 | 20.54 |
| SOL | 28.73 | 30.78 | 28.30 | 20.39 |
| KAT | 29.27 | 30.80 | 28.19 | 20.32 |
| TÄN | 29.42 | 30.97 | 28.04 | 20.14 |
| GRE | 29.36 | 30.72 | 28.33 | 20.72 |
| FOU | 29.67 | 31.08 | 28.51 | 21.18 |
| BRE | 193.58 | NA | NA | NA |
12.1.6 Ultimate Stage Comparisons
Split time comparisons relative to various ultimate stage time calculations.
These views provide various ways of comparing the performance of each driver to various ghost drivers:
- best recorded split time at each split (ultimate actuals): gives an estimate of how well the driver’s split times compare with each first ranked split time (time into stage at each split);
- fastest time going from one split to the next (ultimate sections): gives an estimate of how quickly each driver completed each split section relative to the quickest time recorded completing that split section (time taken to go from one split point to the next);
- accumulated ultimate sections times: gives and estimate of how quickly the driver is going relative to the fastest possible completion of the stage based on accumulated ultimate split section times.
12.1.6.1 Ultimate Actuals
Driver times compared to the first ranked recorded split time at each split:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EVA | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 4.5 |
| NEU | 0.0 | 0.8 | 5.2 | 5.3 |
| LAP | 3.1 | 3.8 | 6.6 | 8.0 |
| SOL | 2.4 | 5.7 | 10.1 | 11.1 |
| KAT | 5.2 | 8.6 | 12.3 | 13.1 |
| TÄN | 6.0 | 10.3 | 13.1 | 13.4 |
| GRE | 5.7 | 8.7 | 13.3 | 15.2 |
| FOU | 7.3 | 12.2 | 17.9 | 21.1 |
| ultimate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.1.6.2 Ultimate Sections
Split durations rebased relative to the fastest transit of each split section:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EVA | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 0.3 |
| NEU | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 0.1 |
| LAP | 3.1 | 0.9 | 2.8 | 1.4 |
| SOL | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 1.0 |
| KAT | 5.2 | 3.6 | 3.7 | 0.8 |
| TÄN | 6.0 | 4.5 | 2.8 | 0.3 |
| GRE | 5.7 | 3.2 | 4.6 | 1.9 |
| FOU | 7.3 | 5.1 | 5.7 | 3.2 |
| ultimate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.1.6.3 Ultimate Accumulated Sections
Actual split times relative to the accumulated ultimate split section times:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| EVA | 1.8 | 2.7 | 4.4 | 4.7 |
| NEU | 0.0 | 1.0 | 5.4 | 5.5 |
| LAP | 3.1 | 4.0 | 6.8 | 8.2 |
| SOL | 2.4 | 5.9 | 10.3 | 11.3 |
| KAT | 5.2 | 8.8 | 12.5 | 13.3 |
| TÄN | 6.0 | 10.5 | 13.3 | 13.6 |
| GRE | 5.7 | 8.9 | 13.5 | 15.4 |
| FOU | 7.3 | 12.4 | 18.1 | 21.3 |
| ultimate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.2 Text report
| code | identifier | entryId | stage | overall_pos | prev_position | retained_lead | lost_lead | gained_lead | overall_position_delta | overall_chase_code | overall_lead_code | overall_gap | overall_diff | overall_chase | overall_stage_pos | stage_position | stage_win | position | TimeInS | gap | diff | chase | chase_code | lead_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROV | 69 | 24807 | SS14 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | FALSE | 0 | EVA | NA | 0.0 | NA | 5.7 | 1 | 1 | TRUE | 1 | 533.7 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | EVA | NA |
| EVA | 33 | 24812 | SS14 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | NEU | ROV | 5.7 | 5.7 | 12.8 | 2 | 2 | FALSE | 2 | 538.2 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | NEU | ROV |
| NEU | 11 | 24809 | SS14 | 3 | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | LAP | EVA | 18.5 | 12.8 | 2.4 | 3 | 3 | FALSE | 3 | 539.0 | 5.3 | 0.8 | 2.7 | LAP | EVA |
| LAP | 4 | 24815 | SS14 | 4 | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | -1 | SOL | NEU | 20.9 | 2.4 | 47.9 | 4 | 4 | FALSE | 4 | 541.7 | 8.0 | 2.7 | 3.1 | SOL | NEU |
| SOL | 2 | 24816 | SS14 | 5 | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | KAT | LAP | 68.8 | 47.9 | 29.7 | 5 | 5 | FALSE | 5 | 544.8 | 11.1 | 3.1 | 2.0 | KAT | LAP |
| KAT | 18 | 24811 | SS14 | 6 | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FOU | SOL | 98.5 | 29.7 | 54.6 | 6 | 6 | FALSE | 6 | 546.8 | 13.1 | 2.0 | 0.3 | TÄN | SOL |
| TÄN | 8 | 24813 | SS14 | 9 | 9 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | BRE | GRE | 1213.6 | 1054.2 | 2997.1 | 7 | 7 | FALSE | 7 | 547.1 | 13.4 | 0.3 | 1.8 | GRE | KAT |
| GRE | 44 | 24810 | SS14 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | TÄN | FOU | 159.4 | 6.3 | 1054.2 | 8 | 8 | FALSE | 8 | 548.9 | 15.2 | 1.8 | 5.9 | FOU | TÄN |
| FOU | 16 | 24814 | SS14 | 7 | 7 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | GRE | KAT | 153.1 | 54.6 | 6.3 | 9 | 9 | FALSE | 9 | 554.8 | 21.1 | 5.9 | NA | BRE | GRE |
| BRE | 42 | 24808 | SS14 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | NA | TÄN | 4210.7 | 2997.1 | NA | NA | 10 | FALSE | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | FOU |
Stage report for SS14:
ROV took the stage win and kept hold of the overall lead of the rally marking a time of 533.7s.
EVA took second position on stage, 4.5s behind the stage winner .
NEU was in third position on stage, with a time of 539.0s and moved up one place to third overall, just 0.8s off EVA.
LAP was in fourth on stage, 8.0s behind stage winner ROV in a time of 541.7s dropped one place to fourth overall.
SOL took fifth place on stage, 11.1s behind stage winner ROV .
KAT took sixth position on stage, 2.0s behind SOL .
TÄN took seventh position on stage, with a time of 547.1s , only 0.3s behind KAT.
GRE took eighth on stage, with a time of 548.9s .
FOU took ninth place on stage, with a time of 554.8s .
12.3 Driver Report, SS14 - ROV
ROV took the stage win and kept hold of the overall lead of the rally marking a time of 533.7s.
Stage report for ROV.
| Pos | Car | Code | Time (s) | Gap | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ROV | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 33 | EVA | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 3 | 11 | NEU | 5.3 | 5.3 | 0.8 |
| 4 | 4 | LAP | 8.0 | 8.0 | 2.7 |
| 5 | 2 | SOL | 11.1 | 11.1 | 3.1 |
| 6 | 18 | KAT | 13.1 | 13.1 | 2.0 |
| 7 | 8 | TÄN | 13.4 | 13.4 | 0.3 |
| 8 | 44 | GRE | 15.2 | 15.2 | 1.8 |
| 9 | 16 | FOU | 21.1 | 21.1 | 5.9 |
12.3.1 Rebased Split Times
ROV’s delta at each split compared to other drivers.
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EVA | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 4.5 |
| NEU | -0.2 | 0.8 | 5.2 | 5.3 |
| LAP | 2.9 | 3.8 | 6.6 | 8.0 |
| SOL | 2.2 | 5.7 | 10.1 | 11.1 |
| KAT | 5.0 | 8.6 | 12.3 | 13.1 |
| TÄN | 5.8 | 10.3 | 13.1 | 13.4 |
| GRE | 5.5 | 8.7 | 13.3 | 15.2 |
| FOU | 7.1 | 12.2 | 17.9 | 21.1 |
| BRE | 857.8 | NA | NA | NA |
12.3.3 Within-Split Duration Deltas
ROV’s delta in time to complete each split section compared to other drivers:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EVA | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.3 |
| NEU | -0.2 | 1.0 | 4.4 | 0.1 |
| LAP | 2.9 | 0.9 | 2.8 | 1.4 |
| SOL | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 1.0 |
| KAT | 5.0 | 3.6 | 3.7 | 0.8 |
| TÄN | 5.8 | 4.5 | 2.8 | 0.3 |
| GRE | 5.5 | 3.2 | 4.6 | 1.9 |
| FOU | 7.1 | 5.1 | 5.7 | 3.2 |
| BRE | 857.8 | NA | NA | NA |
12.3.4 Within-Split Pace Deltas
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EVA | 0.31 | 0.17 | 0.27 | 0.11 |
| NEU | -0.04 | 0.19 | 0.71 | 0.04 |
| LAP | 0.56 | 0.17 | 0.45 | 0.50 |
| SOL | 0.42 | 0.66 | 0.71 | 0.36 |
| KAT | 0.96 | 0.68 | 0.59 | 0.29 |
| TÄN | 1.12 | 0.85 | 0.45 | 0.11 |
| GRE | 1.06 | 0.61 | 0.74 | 0.68 |
| FOU | 1.37 | 0.97 | 0.91 | 1.15 |
| BRE | 165.28 | NA | NA | NA |
12.5 Driver Report, SS14 - NEU
NEU was in third position on stage, with a time of 539.0s and moved up one place to third overall, just 0.8s off EVA.
Stage report for NEU.
| Pos | Car | Code | Time (s) | Gap | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ROV | -5.3 | -5.3 | 0.0 |
| 2 | 33 | EVA | -0.8 | -0.8 | 4.5 |
| 3 | 11 | NEU | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 4 | 4 | LAP | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 5 | 2 | SOL | 5.8 | 5.8 | 3.1 |
| 6 | 18 | KAT | 7.8 | 7.8 | 2.0 |
| 7 | 8 | TÄN | 8.1 | 8.1 | 0.3 |
| 8 | 44 | GRE | 9.9 | 9.9 | 1.8 |
| 9 | 16 | FOU | 15.8 | 15.8 | 5.9 |
12.5.1 Rebased Split Times
NEU’s delta at each split compared to other drivers.
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.2 | -0.8 | -5.2 | -5.3 |
| EVA | 1.8 | 1.7 | -1.0 | -0.8 |
| NEU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAP | 3.1 | 3.0 | 1.4 | 2.7 |
| SOL | 2.4 | 4.9 | 4.9 | 5.8 |
| KAT | 5.2 | 7.8 | 7.1 | 7.8 |
| TÄN | 6.0 | 9.5 | 7.9 | 8.1 |
| GRE | 5.7 | 7.9 | 8.1 | 9.9 |
| FOU | 7.3 | 11.4 | 12.7 | 15.8 |
| BRE | 858.0 | NA | NA | NA |
12.5.3 Within-Split Duration Deltas
NEU’s delta in time to complete each split section compared to other drivers:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.2 | -1.0 | -4.4 | -0.1 |
| EVA | 1.8 | -0.1 | -2.7 | 0.2 |
| NEU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAP | 3.1 | -0.1 | -1.6 | 1.3 |
| SOL | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 0.9 |
| KAT | 5.2 | 2.6 | -0.7 | 0.7 |
| TÄN | 6.0 | 3.5 | -1.6 | 0.2 |
| GRE | 5.7 | 2.2 | 0.2 | 1.8 |
| FOU | 7.3 | 4.1 | 1.3 | 3.1 |
| BRE | 858.0 | NA | NA | NA |
12.5.4 Within-Split Pace Deltas
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | 0.04 | -0.19 | -0.71 | -0.04 |
| EVA | 0.35 | -0.02 | -0.43 | 0.07 |
| NEU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAP | 0.60 | -0.02 | -0.26 | 0.47 |
| SOL | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.32 |
| KAT | 1.00 | 0.49 | -0.11 | 0.25 |
| TÄN | 1.16 | 0.66 | -0.26 | 0.07 |
| GRE | 1.10 | 0.42 | 0.03 | 0.65 |
| FOU | 1.41 | 0.78 | 0.21 | 1.11 |
| BRE | 165.32 | NA | NA | NA |
12.6 Driver Report, SS14 - GRE
GRE took eighth on stage, with a time of 548.9s .
Stage report for GRE.
| Pos | Car | Code | Time (s) | Gap | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ROV | -15.2 | -15.2 | 0.0 |
| 2 | 33 | EVA | -10.7 | -10.7 | 4.5 |
| 3 | 11 | NEU | -9.9 | -9.9 | 0.8 |
| 4 | 4 | LAP | -7.2 | -7.2 | 2.7 |
| 5 | 2 | SOL | -4.1 | -4.1 | 3.1 |
| 6 | 18 | KAT | -2.1 | -2.1 | 2.0 |
| 7 | 8 | TÄN | -1.8 | -1.8 | 0.3 |
| 8 | 44 | GRE | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 9 | 16 | FOU | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
12.6.1 Rebased Split Times
GRE’s delta at each split compared to other drivers.
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -5.5 | -8.7 | -13.3 | -15.2 |
| EVA | -3.9 | -6.2 | -9.1 | -10.7 |
| NEU | -5.7 | -7.9 | -8.1 | -9.9 |
| LAP | -2.6 | -4.9 | -6.7 | -7.2 |
| SOL | -3.3 | -3.0 | -3.2 | -4.1 |
| KAT | -0.5 | -0.1 | -1.0 | -2.1 |
| TÄN | 0.3 | 1.6 | -0.2 | -1.8 |
| GRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FOU | 1.6 | 3.5 | 4.6 | 5.9 |
| BRE | 852.3 | NA | NA | NA |
12.6.3 Within-Split Duration Deltas
GRE’s delta in time to complete each split section compared to other drivers:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -5.5 | -3.2 | -4.6 | -1.9 |
| EVA | -3.9 | -2.3 | -2.9 | -1.6 |
| NEU | -5.7 | -2.2 | -0.2 | -1.8 |
| LAP | -2.6 | -2.3 | -1.8 | -0.5 |
| SOL | -3.3 | 0.3 | -0.2 | -0.9 |
| KAT | -0.5 | 0.4 | -0.9 | -1.1 |
| TÄN | 0.3 | 1.3 | -1.8 | -1.6 |
| GRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FOU | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.3 |
| BRE | 852.3 | NA | NA | NA |
12.6.4 Within-Split Pace Deltas
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -1.06 | -0.61 | -0.74 | -0.68 |
| EVA | -0.75 | -0.44 | -0.47 | -0.57 |
| NEU | -1.10 | -0.42 | -0.03 | -0.65 |
| LAP | -0.50 | -0.44 | -0.29 | -0.18 |
| SOL | -0.64 | 0.06 | -0.03 | -0.32 |
| KAT | -0.10 | 0.08 | -0.14 | -0.39 |
| TÄN | 0.06 | 0.25 | -0.29 | -0.57 |
| GRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FOU | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 0.47 |
| BRE | 164.22 | NA | NA | NA |
12.7 Driver Report, SS14 - KAT
KAT took sixth position on stage, 2.0s behind SOL .
Stage report for KAT.
| Pos | Car | Code | Time (s) | Gap | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ROV | -13.1 | -13.1 | 0.0 |
| 2 | 33 | EVA | -8.6 | -8.6 | 4.5 |
| 3 | 11 | NEU | -7.8 | -7.8 | 0.8 |
| 4 | 4 | LAP | -5.1 | -5.1 | 2.7 |
| 5 | 2 | SOL | -2.0 | -2.0 | 3.1 |
| 6 | 18 | KAT | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | 8 | TÄN | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 44 | GRE | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| 9 | 16 | FOU | 8.0 | 8.0 | 5.9 |
12.7.1 Rebased Split Times
KAT’s delta at each split compared to other drivers.
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -5.0 | -8.6 | -12.3 | -13.1 |
| EVA | -3.4 | -6.1 | -8.1 | -8.6 |
| NEU | -5.2 | -7.8 | -7.1 | -7.8 |
| LAP | -2.1 | -4.8 | -5.7 | -5.1 |
| SOL | -2.8 | -2.9 | -2.2 | -2.0 |
| KAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TÄN | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
| GRE | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 2.1 |
| FOU | 2.1 | 3.6 | 5.6 | 8.0 |
| BRE | 852.8 | NA | NA | NA |
12.7.3 Within-Split Duration Deltas
KAT’s delta in time to complete each split section compared to other drivers:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -5.0 | -3.6 | -3.7 | -0.8 |
| EVA | -3.4 | -2.7 | -2.0 | -0.5 |
| NEU | -5.2 | -2.6 | 0.7 | -0.7 |
| LAP | -2.1 | -2.7 | -0.9 | 0.6 |
| SOL | -2.8 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |
| KAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TÄN | 0.8 | 0.9 | -0.9 | -0.5 |
| GRE | 0.5 | -0.4 | 0.9 | 1.1 |
| FOU | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
| BRE | 852.8 | NA | NA | NA |
12.7.4 Within-Split Pace Deltas
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -0.96 | -0.68 | -0.59 | -0.29 |
| EVA | -0.66 | -0.51 | -0.32 | -0.18 |
| NEU | -1.00 | -0.49 | 0.11 | -0.25 |
| LAP | -0.40 | -0.51 | -0.14 | 0.22 |
| SOL | -0.54 | -0.02 | 0.11 | 0.07 |
| KAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÄN | 0.15 | 0.17 | -0.14 | -0.18 |
| GRE | 0.10 | -0.08 | 0.14 | 0.39 |
| FOU | 0.40 | 0.28 | 0.32 | 0.86 |
| BRE | 164.32 | NA | NA | NA |
12.8 Driver Report, SS14 - EVA
EVA took second position on stage, 4.5s behind the stage winner .
Stage report for EVA.
| Pos | Car | Code | Time (s) | Gap | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ROV | -4.5 | -4.5 | 0.0 |
| 2 | 33 | EVA | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 3 | 11 | NEU | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 4 | 4 | LAP | 3.5 | 3.5 | 2.7 |
| 5 | 2 | SOL | 6.6 | 6.6 | 3.1 |
| 6 | 18 | KAT | 8.6 | 8.6 | 2.0 |
| 7 | 8 | TÄN | 8.9 | 8.9 | 0.3 |
| 8 | 44 | GRE | 10.7 | 10.7 | 1.8 |
| 9 | 16 | FOU | 16.6 | 16.6 | 5.9 |
12.8.1 Rebased Split Times
EVA’s delta at each split compared to other drivers.
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -1.6 | -2.5 | -4.2 | -4.5 |
| EVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEU | -1.8 | -1.7 | 1.0 | 0.8 |
| LAP | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 3.5 |
| SOL | 0.6 | 3.2 | 5.9 | 6.6 |
| KAT | 3.4 | 6.1 | 8.1 | 8.6 |
| TÄN | 4.2 | 7.8 | 8.9 | 8.9 |
| GRE | 3.9 | 6.2 | 9.1 | 10.7 |
| FOU | 5.5 | 9.7 | 13.7 | 16.6 |
| BRE | 856.2 | NA | NA | NA |
12.8.3 Within-Split Duration Deltas
EVA’s delta in time to complete each split section compared to other drivers:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -1.6 | -0.9 | -1.7 | -0.3 |
| EVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEU | -1.8 | 0.1 | 2.7 | -0.2 |
| LAP | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| SOL | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 0.7 |
| KAT | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 0.5 |
| TÄN | 4.2 | 3.6 | 1.1 | 0.0 |
| GRE | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 1.6 |
| FOU | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 2.9 |
| BRE | 856.2 | NA | NA | NA |
12.8.4 Within-Split Pace Deltas
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -0.31 | -0.17 | -0.27 | -0.11 |
| EVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NEU | -0.35 | 0.02 | 0.43 | -0.07 |
| LAP | 0.25 | 0.00 | 0.18 | 0.39 |
| SOL | 0.12 | 0.49 | 0.43 | 0.25 |
| KAT | 0.66 | 0.51 | 0.32 | 0.18 |
| TÄN | 0.81 | 0.68 | 0.18 | 0.00 |
| GRE | 0.75 | 0.44 | 0.47 | 0.57 |
| FOU | 1.06 | 0.80 | 0.64 | 1.04 |
| BRE | 164.97 | NA | NA | NA |
12.9 Driver Report, SS14 - TÄN
TÄN took seventh position on stage, with a time of 547.1s , only 0.3s behind KAT.
Stage report for TÄN.
| Pos | Car | Code | Time (s) | Gap | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ROV | -13.4 | -13.4 | 0.0 |
| 2 | 33 | EVA | -8.9 | -8.9 | 4.5 |
| 3 | 11 | NEU | -8.1 | -8.1 | 0.8 |
| 4 | 4 | LAP | -5.4 | -5.4 | 2.7 |
| 5 | 2 | SOL | -2.3 | -2.3 | 3.1 |
| 6 | 18 | KAT | -0.3 | -0.3 | 2.0 |
| 7 | 8 | TÄN | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 8 | 44 | GRE | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 9 | 16 | FOU | 7.7 | 7.7 | 5.9 |
12.9.1 Rebased Split Times
TÄN’s delta at each split compared to other drivers.
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -5.8 | -10.3 | -13.1 | -13.4 |
| EVA | -4.2 | -7.8 | -8.9 | -8.9 |
| NEU | -6.0 | -9.5 | -7.9 | -8.1 |
| LAP | -2.9 | -6.5 | -6.5 | -5.4 |
| SOL | -3.6 | -4.6 | -3.0 | -2.3 |
| KAT | -0.8 | -1.7 | -0.8 | -0.3 |
| TÄN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GRE | -0.3 | -1.6 | 0.2 | 1.8 |
| FOU | 1.3 | 1.9 | 4.8 | 7.7 |
| BRE | 852.0 | NA | NA | NA |
12.9.3 Within-Split Duration Deltas
TÄN’s delta in time to complete each split section compared to other drivers:
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -5.8 | -4.5 | -2.8 | -0.3 |
| EVA | -4.2 | -3.6 | -1.1 | 0.0 |
| NEU | -6.0 | -3.5 | 1.6 | -0.2 |
| LAP | -2.9 | -3.6 | 0.0 | 1.1 |
| SOL | -3.6 | -1.0 | 1.6 | 0.7 |
| KAT | -0.8 | -0.9 | 0.9 | 0.5 |
| TÄN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GRE | -0.3 | -1.3 | 1.8 | 1.6 |
| FOU | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 2.9 |
| BRE | 852.0 | NA | NA | NA |
12.9.4 Within-Split Pace Deltas
| code | split_1 | split_2 | split_3 | split_N |
|---|---|---|---|---|
| ROV | -1.12 | -0.85 | -0.45 | -0.11 |
| EVA | -0.81 | -0.68 | -0.18 | 0.00 |
| NEU | -1.16 | -0.66 | 0.26 | -0.07 |
| LAP | -0.56 | -0.68 | 0.00 | 0.39 |
| SOL | -0.69 | -0.19 | 0.26 | 0.25 |
| KAT | -0.15 | -0.17 | 0.14 | 0.18 |
| TÄN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRE | -0.06 | -0.25 | 0.29 | 0.57 |
| FOU | 0.25 | 0.11 | 0.47 | 1.04 |
| BRE | 164.16 | NA | NA | NA |
12.10 Driver Report, SS14 - FOU
FOU took ninth place on stage, with a time of 554.8s .
Stage report for FOU.
| Pos | Car | Code | Time (s) | Gap | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
